| Številka čevljev | $34$ | $35$ | $36$ | $37$ | $38$ | $39$ | $40$ |
| Število učencev | $2$ | $6$ | $7$ | $4$ | $3$ | $2$ | $1$ |
| Številka čevljev | Ime |
| $34$ | Ana, Mija |
| $35$ | Jure, Nuša, Gašper, Semir, Nejc, Eva |
| $36$ | Metka, Matjaž, Zoran, Niko, Nina, Tomaž, Rebeka |
| $37$ | Blaž, Manja, Simona, Samo |
| $38$ | Tim, Jernej, Iva |
| $39$ | Mateja, Simon |
| $40$ | Peter |
V $5\mbox{.}\;\rm{a}$-razredu je 25 učencev. Fantov je 13 , deklet pa 12 .
Največ učencev nosi čevlje s številko 36 , najmanj pa s številko 40 . Čevlje od številke $34$ do $36$ nosi 15 učencev, od številke $38$ do $40$ pa 6 učencev.
Učencev, ki nosijo čevlje s številko $35$, je 2 -krat več od učencev, ki nosijo čevlje s številko $38$.