Številske in vrstne podatke urejamo z razvrščanjem po velikosti v ranžirno vrsto ali z grupiranjem v razrede. Opisne podatke, ki niso vrstni, pa le z grupiranjem.
Frekvenčna preglednica ali frekvenčna porazdelitev je prikaz lastnosti razredov in njihovih frekvenc v preglednici.
| Razred | Lastnost podatka | $f_k$ |
| 1. | Lastnost 1 | $f_1$ |
| 2. | Lastnost 2 | $f_2$ |
| 3. | ... | ... |
| 4. | Lastnost 3 | $f_r$ |
| Skupaj | / | $N$ |
Iz frekvenčne preglednice izračunamo še:
| $1,1$ | $1,7$ | $1,0$ | $0,5$ | $0,9$ | $2,1$ | $2,3$ | $2,3$ | $2,6$ | $3,1$ | $3,7$ | $3,9$ | $3,1$ |
| $2,5$ | $3,3$ | $3,3$ | $3,9$ | $3,8$ | $4,1$ | $4,0$ | $4,3$ | $4,4$ | $4,4$ | $5,1$ | $5,9$ | $5,3$ |
| $5,2$ | $5,7$ | $4,7$ | $4,3$ | $4,2$ | $4,3$ | $4,7$ | $4,2$ | $7,1$ | $7,2$ | $7,5$ | $7,5$ | $7,6$ |
| $6,3$ | $6,2$ | $6,1$ | $6,9$ | $8,1$ | $8,2$ | $8,5$ | $9,3$ | $9,2$ | $9,1$ | $9,8$ |
|
Poraba mleka v l |
$f_k$ | $f_k^0$ | $s_k$ | $z_k$ | $x_k$ |
| $[0, 2)$ |
5 | 0,10 | 0 | 2 | 1 |
| $[2, 4)$ |
13
|
0,26
|
2
|
4
|
3
|
| $[4, 6)$ |
16
|
0,32 |
4
|
6
|
5
|
| $[6, 8)$ |
9
|
0,18
|
6
|
8
|
7
|
| $[8, 10)$ |
7
|
0,14
|
8
|
10
|
9
|
| Skupaj |
$50$ | $1,000$ | / |
/ |
/ |